Introducing a new feature to NBA 2KW – the NBA 2K23 MyTEAM Auction House Tracker! We’re providing frequent updates of the MyTEAM Auction House to give a snapshot of the most relevant cards, card prices, and more!
Also See:
- NBA 2K23 Auction House Explained
- NBA 2K23 Locker Codes Tracker (All)
- Best Ways to Get NBA 2K23 MT Points, Coins, Tokens Fast
NBA 2K23 Auction House Tracker
(Note: All prices subject to change, market can have unpredictable and rapid change).
Key:
A = Amethyst
D = Diamond
DM = Dark Matter
GO = Galaxy Opal
P = Pink Diamond
R = Ruby
MARCH 16, 2023
Date | Name | OVR | Theme | Avg. Price |
---|---|---|---|---|
3/16/23 | Yao Ming | 97 | Eclipse | 700k |
3/16/23 | Kobe Bryant | 99 | Highlight Reel | 500k |
3/16/23 | LaMelo Ball | 99 | 16-Bit | 450k |
3/16/23 | LeBron James | 99 | NBA All-Star | 350k |
3/16/23 | David Robinson | 99 | Radiant | 350k |
3/16/23 | Kristaps Porzingis | 99 | 16-Bit | 600k |
3/16/23 | Tracy McGrady | 99 | Radiant | 750k |
3/16/23 | Anthony Davis | 99 | Highlight Reel | 200k |
3/16/23 | Gary Payton | 98 | Highlight Reel | 23k |
3/16/23 | Ben Simmons | 98 | Stellar | 100k |
3/16/23 | Magic Johnson | 97 | Alternate Reality | 100k |
3/16/23 | Giannis Antetokounmpo | 99 | NBA All-Star | 300k |
3/16/23 | Dino Radja | 95 | 16-Bit | 28k |
3/16/23 | Oscar Robertson | 99 | Prime | 120k |
3/16/23 | Scottie Pippen | 97 | Stellar | 100k |
3/16/23 | Jonathan Isaac | 97 | 16-Bit | 67k |
3/16/23 | Dwyane Wade | 99 | Prime | 250k |
3/16/23 | Vince Carter | 97 | Cosmic | 110k |
3/16/23 | Grant Hill | 99 | Bracket Busters | 500k |
3/16/23 | Jimmer Fredette | 99 | Bracket Busters | 350k |
MARCH 12, 2023
Date | Name | OVR | Theme | Avg. Price |
---|---|---|---|---|
3/12/23 | Yao Ming | 97 | Eclipse | 700k |
3/12/23 | Kobe Bryant | 99 | Highlight Reel | 900k |
3/12/23 | LaMelo Ball | 99 | 16-Bit | 600k |
3/12/23 | LeBron James | 99 | NBA All-Star | 350k |
3/12/23 | David Robinson | 99 | Radiant | 500k |
3/12/23 | Kristaps Porzingis | 99 | 16-Bit | 650k |
3/12/23 | Tracy McGrady | 99 | Radiant | 880k |
3/12/23 | Anthony Davis | 99 | Highlight Reel | 450k |
3/12/23 | Gary Payton | 98 | Highlight Reel | 45k |
3/12/23 | Ben Simmons | 98 | Stellar | 115k |
3/12/23 | Magic Johnson | 97 | Alternate Reality | 150k |
3/12/23 | Giannis Antetokounmpo | 99 | NBA All-Star | 400k |
3/12/23 | Dino Radja | 95 | 16-Bit | 50k |
3/12/23 | Oscar Robertson | 99 | Prime | 100k |
3/12/23 | Scottie Pippen | 97 | Stellar | 100k |
3/12/23 | Jonathan Isaac | 97 | 16-Bit | 69k |
3/12/23 | Dwyane Wade | 99 | Prime | 220k |
3/12/23 | Vince Carter | 97 | Cosmic | 140k |
JANUARY 28, 2023
Date | Player | OVR | Tier | Theme | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|
1/28/23 | Dirk Nowitzki | 97 | GO | Cosmic | 400k |
1/28/23 | James Harden | 97 | GO | Cosmic | 700k |
1/28/23 | Vince Carter | 97 | GO | Cosmic | 600k |
1/28/23 | Andrei Kirilenko | 96 | PD | Cosmic | 53k |
1/28/23 | Karl-Anthony Towns | 96 | PD | Cosmic | 47k |
1/28/23 | Jason Terry | 94 | D | Cosmic | 8k |
1/28/23 | Caron Butler | 94 | D | Cosmic | 7.7k |
1/28/23 | Austin Reaves | 91 | A | Cosmic | 1.5k |
1/28/23 | Maurice Taylor | 91 | A | Cosmic | 1.8k |
1/28/23 | AJ Griffin | 91 | A | Cosmic | 1.6k |
1/28/23 | Yao Ming | 97 | GO | Eclipse | 2 Million |
1/28/23 | Ja Morant | 97 | GO | Eclipse | 150k |
1/28/23 | Kawhi Leonard | 97 | GO | Eclipse | 150k |
1/28/23 | Lamar Odom | 96 | PD | Eclipse | 29k |
1/28/23 | Jalen Green | 96 | PD | Eclipse | 24k |
1/28/23 | Roy Hibbert | 94 | D | Eclipse | 8k |
1/28/23 | Tyrese Maxey | 94 | D | Eclipse | 10k |
1/28/23 | Wesley Person | 91 | A | Eclipse | 1.9k |
1/28/23 | Gary Payton II | 91 | A | Eclipse | 1.8k |
1/28/23 | Devin Vassell | 91 | A | Eclipse | 2k |
1/28/23 | Zion Williamson | 97 | GO | Flight School | 300k |
1/28/23 | Jayson Tatum | 97 | GO | Flight School | 250k |
1/28/23 | Terry Dischinger | 97 | GO | Flash Forward | 200k |
1/28/23 | Bob Netolicky | 97 | GO | Flash Forward | 150k |
1/28/23 | Cazzie Russell | 97 | GO | Flash Forward | 91k |
1/28/23 | Dolph Schayes | 97 | GO | Flash Forward | 95k |
1/28/23 | Don Ohl | 97 | GO | Flash Forward | 95k |
1/28/23 | Cincinnatus Powell | 96 | PD | Flash Forward | 23k |
1/28/23 | Stephen Curry | 97 | GO | Fireworks | 120k |
1/28/23 | David Robinson | 96 | PD | Fireworks | 150k |
1/28/23 | Luol Deng | 94 | D | Fireworks | 18k |
1/28/23 | Michael Jordan | 97 | GO | Tis the Season | 100k |
1/28/23 | LeBron James | 96 | PD | Tis the Season | 140k |
1/28/23 | Kobe Bryant | 96 | PD | Tis the Season | 100k |
1/28/23 | Kevin Durant | 96 | PD | Tis the Season | 67k |
1/28/23 | Luka Doncic | 96 | PD | Tis the Season | 62k |
1/28/23 | Shai Gilgeous-Alexander | 94 | D | Tis the Season | 25k |
1/28/23 | Markelle Fultz | 91 | A | Tis the Season | 2k |
1/28/23 | Tacko Fall | 91 | A | Tis the Season | 2.5k |
1/28/23 | Shaquille O'Neal | 97 | GO | Zen | 150k |
1/28/23 | Carmelo Anthony | 96 | PD | Zen | 45k |
1/28/23 | Grant Hill | 95 | PD | Zen | 28k |
1/28/23 | Thurl Bailey | 94 | D | Zen | 8k |
1/28/23 | Tracy McGrady | 96 | PD | Ice | 83k |
1/28/23 | LaMelo Ball | 95 | PD | Ice | 65k |
1/28/23 | Aleksej Pokusevski | 91 | A | Ice | 2.3k |
1/28/23 | Giannis Antetokounmpo | 96 | PD | Fire | 100k |
1/28/23 | Lonzo Ball | 95 | PD | Fire | 48k |
1/28/23 | Paul George | 97 | GO | Special Edition | 120k |
1/28/23 | Penny Hardaway | 95 | PD | Transcendent | 100k |
1/28/23 | Magic Johnson | 95 | PD | Main Event | 100k |
1/28/23 | Ricky Davis | 95 | PD | Dreamer | 57k |
1/28/23 | DeMar DeRozan | 95 | PD | Pioneers | 84k |
1/28/23 | Kareem Abdul-Jabbar | 95 | PD | Pioneers | 200k |
1/28/23 | Dwight Howard | 95 | PD | Glitched | 100k |
JANUARY 25, 2023
Date | Player | OVR | Tier | Theme | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|
1/25/23 | Yao Ming | 97 | GO | Eclipse | 2 Million |
1/25/23 | Ja Morant | 97 | GO | Eclipse | 250k |
1/25/23 | Kawhi Leonard | 97 | GO | Eclipse | 100k |
1/25/23 | Lamar Odom | 96 | PD | Eclipse | 35k |
1/25/23 | Jalen Green | 96 | PD | Eclipse | 24k |
1/25/23 | Roy Hibbert | 94 | D | Eclipse | 7.7k |
1/25/23 | Tyrese Maxey | 94 | D | Eclipse | 9k |
1/25/23 | Wesley Person | 91 | A | Eclipse | 2k |
1/25/23 | Gary Payton II | 91 | A | Eclipse | 1.9k |
1/25/23 | Devin Vassell | 91 | A | Eclipse | 1.7k |
1/25/23 | Zion Williamson | 97 | GO | Flight School | 300k |
1/25/23 | Jayson Tatum | 97 | GO | Flight School | 350k |
1/25/23 | J.R. Smith | 97 | GO | Flight School | 100k |
1/25/23 | Andre Iguodala | 96 | PD | Flight School | 37k |
1/25/23 | Jason Richardson | 96 | PD | Flight School | 26k |
1/25/23 | Serge Ibaka | 94 | D | Flight School | 11k |
1/25/23 | Darryl Dawkins | 94 | D | Flight School | 7k |
1/25/23 | Juan Toscano | 91 | A | Flight School | 1.9k |
1/25/23 | Hamidou Diallo | 91 | A | Flight School | 1.8k |
1/25/23 | Kenyon Martin Jr. | 91 | A | Flight School | 2.1k |
1/25/23 | Terry Dischinger | 97 | GO | Flash Forward | 200k |
1/25/23 | Bob Netolicky | 97 | GO | Flash Forward | 200k |
1/25/23 | Cazzie Russell | 97 | GO | Flash Forward | 100k |
1/25/23 | Dolph Schayes | 97 | GO | Flash Forward | 100k |
1/25/23 | Don Ohl | 97 | GO | Flash Forward | 100k |
1/25/23 | Cincinnatus Powell | 96 | PD | Flash Forward | 27k |
1/25/23 | Stephen Curry | 97 | GO | Fireworks | 150k |
1/25/23 | David Robinson | 96 | PD | Fireworks | 150k |
1/25/23 | Luol Deng | 94 | D | Fireworks | 30k |
1/25/23 | Michael Jordan | 97 | GO | Tis the Season | 100k |
1/25/23 | LeBron James | 96 | PD | Tis the Season | 150k |
1/25/23 | Kobe Bryant | 96 | PD | Tis the Season | 100k |
1/25/23 | Kevin Durant | 96 | PD | Tis the Season | 80k |
1/25/23 | Luka Doncic | 96 | PD | Tis the Season | 70k |
1/25/23 | Shai Gilgeous-Alexander | 94 | D | Tis the Season | 28k |
1/25/23 | Markelle Fultz | 91 | A | Tis the Season | 2.1k |
1/25/23 | Tacko Fall | 91 | A | Tis the Season | 3.2k |
1/25/23 | Shaquille O'Neal | 97 | GO | Zen | 150k |
1/25/23 | Carmelo Anthony | 96 | PD | Zen | 47k |
1/25/23 | Grant Hill | 95 | PD | Zen | 25k |
1/25/23 | Thurl Bailey | 94 | D | Zen | 9k |
1/25/23 | Tracy McGrady | 96 | PD | Ice | 97k |
1/25/23 | LaMelo Ball | 95 | PD | Ice | 80k |
1/25/23 | Aleksej Pokusevski | 91 | A | Ice | 2k |
1/25/23 | Giannis Antetokounmpo | 96 | PD | Fire | 140k |
1/25/23 | Lonzo Ball | 95 | PD | Fire | 60k |
1/25/23 | Paul George | 97 | GO | Special Edition | 110k |
1/25/23 | Penny Hardaway | 95 | PD | Transcendent | 130k |
1/25/23 | Magic Johnson | 95 | PD | Main Event | 170k |
1/25/23 | Ricky Davis | 95 | PD | Dreamer | 70k |
1/25/23 | DeMar DeRozan | 95 | PD | Pioneers | 98k |
1/25/23 | Kareem Abdul-Jabbar | 95 | PD | Pioneers | 150k |
1/25/23 | Dwight Howard | 95 | PD | Glitched | 140k |
JANUARY 22, 2023
Date | Player | OVR | Tier | Theme | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|
1/22/23 | Yao Ming | 97 | GO | Eclipse | 2 Million |
1/22/23 | Ja Morant | 97 | GO | Eclipse | 250k |
1/22/23 | Kawhi Leonard | 97 | GO | Eclipse | 160k |
1/22/23 | Lamar Odom | 96 | PD | Eclipse | 40k |
1/22/23 | Jalen Green | 96 | PD | Eclipse | 23k |
1/22/23 | Roy Hibbert | 94 | D | Eclipse | 7.7k |
1/22/23 | Tyrese Maxey | 94 | D | Eclipse | 8k |
1/22/23 | Wesley Person | 91 | A | Eclipse | 1.7k |
1/22/23 | Gary Payton II | 91 | A | Eclipse | 1.7k |
1/22/23 | Devin Vassell | 91 | A | Eclipse | 1.8k |
1/22/23 | Zion Williamson | 97 | GO | Flight School | 500k |
1/22/23 | Jayson Tatum | 97 | GO | Flight School | 370k |
1/22/23 | J.R. Smith | 97 | GO | Flight School | 100k |
1/22/23 | Andre Iguodala | 96 | PD | Flight School | 45k |
1/22/23 | Jason Richardson | 96 | PD | Flight School | 24k |
1/22/23 | Serge Ibaka | 94 | D | Flight School | 13k |
1/22/23 | Darryl Dawkins | 94 | D | Flight School | 8k |
1/22/23 | Juan Toscano | 91 | A | Flight School | 1.9k |
1/22/23 | Hamidou Diallo | 91 | A | Flight School | 2k |
1/22/23 | Kenyon Martin Jr. | 91 | A | Flight School | 2k |
1/22/23 | Terry Dischinger | 97 | GO | Flash Forward | 250k |
1/22/23 | Bob Netolicky | 97 | GO | Flash Forward | 250k |
1/22/23 | Cazzie Russell | 97 | GO | Flash Forward | 100k |
1/22/23 | Dolph Schayes | 97 | GO | Flash Forward | 130k |
1/22/23 | Don Ohl | 97 | GO | Flash Forward | 100k |
1/22/23 | Cincinnatus Powell | 96 | PD | Flash Forward | 30k |
1/22/23 | Stephen Curry | 97 | GO | Fireworks | 100k |
1/22/23 | David Robinson | 96 | PD | Fireworks | 150k |
1/22/23 | Luol Deng | 94 | D | Fireworks | 25k |
1/22/23 | Michael Jordan | 97 | GO | Tis the Season | 120k |
1/22/23 | LeBron James | 96 | PD | Tis the Season | 115k |
1/22/23 | Kobe Bryant | 96 | PD | Tis the Season | 100k |
1/22/23 | Kevin Durant | 96 | PD | Tis the Season | 74k |
1/22/23 | Luka Doncic | 96 | PD | Tis the Season | 80k |
1/22/23 | Shai Gilgeous-Alexander | 94 | D | Tis the Season | 29k |
1/22/23 | Markelle Fultz | 91 | A | Tis the Season | 2k |
1/22/23 | Tacko Fall | 91 | A | Tis the Season | 5k |
1/22/23 | Shaquille O'Neal | 97 | GO | Zen | 170k |
1/22/23 | Carmelo Anthony | 96 | PD | Zen | 45k |
1/22/23 | Grant Hill | 95 | PD | Zen | 27k |
1/22/23 | Thurl Bailey | 94 | D | Zen | 8k |
1/22/23 | Tracy McGrady | 96 | PD | Ice | 93k |
1/22/23 | LaMelo Ball | 95 | PD | Ice | 85k |
1/22/23 | Aleksej Pokusevski | 91 | A | Ice | 2k |
1/22/23 | Giannis Antetokounmpo | 96 | PD | Fire | 140k |
1/22/23 | Lonzo Ball | 95 | PD | Fire | 52k |
1/22/23 | Paul George | 97 | GO | Special Edition | 100k |
1/22/23 | Penny Hardaway | 95 | PD | Transcendent | 140k |
1/22/23 | Magic Johnson | 95 | PD | Main Event | 150k |
1/22/23 | Ricky Davis | 95 | PD | Dreamer | 72k |
1/22/23 | DeMar DeRozan | 95 | PD | Pioneers | 100k |
1/22/23 | Kareem Abdul-Jabbar | 95 | PD | Pioneers | 130k |
1/22/23 | Dwight Howard | 95 | PD | Glitched | 140k |
JANUARY 17, 2023
Date | Player | OVR | Tier | Theme | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|
1/17/23 | Zion Williamson | 97 | GO | Flight School | 500k |
1/17/23 | Jayson Tatum | 97 | GO | Flight School | 500k |
1/17/23 | J.R. Smith | 97 | GO | Flight School | 150k |
1/17/23 | Andre Iguodala | 96 | PD | Flight School | 40k |
1/17/23 | Jason Richardson | 96 | PD | Flight School | 25k |
1/17/23 | Serge Ibaka | 94 | D | Flight School | 11k |
1/17/23 | Darryl Dawkins | 94 | D | Flight School | 7k |
1/17/23 | Juan Toscano | 91 | A | Flight School | 2k |
1/17/23 | Hamidou Diallo | 91 | A | Flight School | 1.8k |
1/17/23 | Kenyon Martin Jr. | 91 | A | Flight School | 2.1k |
1/17/23 | Terry Dischinger | 97 | GO | Flash Forward | 300k |
1/17/23 | Bob Netolicky | 97 | GO | Flash Forward | 200k |
1/17/23 | Cazzie Russell | 97 | GO | Flash Forward | 100k |
1/17/23 | Dolph Schayes | 97 | GO | Flash Forward | 100k |
1/17/23 | Don Ohl | 97 | GO | Flash Forward | 150k |
1/17/23 | George Mikan | 97 | GO | Flash Forward | 93k |
1/17/23 | Cincinnatus Powell | 96 | PD | Flash Forward | 38k |
1/17/23 | Richie Guerin | 96 | PD | Flash Forward | 25k |
1/17/23 | Wayne Embry | 96 | PD | Flash Forward | 26k |
1/17/23 | Bailey Howell | 96 | PD | Flash Forward | 26k |
1/17/23 | Bob Cousy | 96 | PD | Flash Forward | 24k |
1/17/23 | Jo Jo White | 96 | PD | Flash Forward | 25k |
1/17/23 | Stephen Curry | 97 | GO | Fireworks | 150k |
1/17/23 | David Robinson | 96 | PD | Fireworks | 210k |
1/17/23 | Luol Deng | 94 | D | Fireworks | 30k |
1/17/23 | Michael Jordan | 97 | GO | Tis the Season | 120k |
1/17/23 | LeBron James | 96 | PD | Tis the Season | 120k |
1/17/23 | Kobe Bryant | 96 | PD | Tis the Season | 100k |
1/17/23 | Kevin Durant | 96 | PD | Tis the Season | 99k |
1/17/23 | Luka Doncic | 96 | PD | Tis the Season | 100k |
1/17/23 | Shai Gilgeous-Alexander | 94 | D | Tis the Season | 33k |
1/17/23 | Markelle Fultz | 91 | A | Tis the Season | 2.3k |
1/17/23 | Tacko Fall | 91 | A | Tis the Season | 3.1k |
1/17/23 | Shaquille O'Neal | 97 | GO | Zen | 175k |
1/17/23 | Carmelo Anthony | 96 | PD | Zen | 60k |
1/17/23 | Grant Hill | 95 | PD | Zen | 22k |
1/17/23 | Thurl Bailey | 94 | D | Zen | 9k |
1/17/23 | Tracy McGrady | 96 | PD | Ice | 100k |
1/17/23 | LaMelo Ball | 95 | PD | Ice | 100k |
1/17/23 | Aleksej Pokusevski | 91 | A | Ice | 2.2k |
1/17/23 | Giannis Antetokounmpo | 96 | PD | Fire | 130k |
1/17/23 | Lonzo Ball | 95 | PD | Fire | 82k |
1/17/23 | Paul George | 97 | GO | Special Edition | 110k |
1/17/23 | Penny Hardaway | 95 | PD | Transcendent | 100k |
1/17/23 | Kristaps Porzingis | 94 | D | Transcendent | 24k |
1/17/23 | Magic Johnson | 95 | PD | Main Event | 230k |
1/17/23 | Ricky Davis | 95 | PD | Dreamer | 80k |
1/17/23 | DeMar DeRozan | 95 | PD | Pioneers | 200k |
1/17/23 | Kareem Abdul-Jabbar | 95 | PD | Pioneers | 250k |
1/17/23 | Hakeem Olajuwon | 96 | PD | Glitched | 100k |
1/17/23 | Dwight Howard | 95 | PD | Glitched | 100k |
JANUARY 15, 2023
Date | Player | OVR | Tier | Theme | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|
1/15/23 | Zion Williamson | 97 | GO | Flight School | 500k |
1/15/23 | Jayson Tatum | 97 | GO | Flight School | 400k |
1/15/23 | J.R. Smith | 97 | GO | Flight School | 175k |
1/15/23 | Andre Iguodala | 96 | PD | Flight School | 50k |
1/15/23 | Jason Richardson | 96 | PD | Flight School | 28k |
1/15/23 | Serge Ibaka | 94 | D | Flight School | 11k |
1/15/23 | Darryl Dawkins | 94 | D | Flight School | 7k |
1/15/23 | Juan Toscano | 91 | A | Flight School | 1.8k |
1/15/23 | Hamidou Diallo | 91 | A | Flight School | 1.8k |
1/15/23 | Kenyon Martin Jr. | 91 | A | Flight School | 2k |
1/15/23 | Terry Dischinger | 97 | GO | Flash Forward | 200k |
1/15/23 | Bob Netolicky | 97 | GO | Flash Forward | 250k |
1/15/23 | Cazzie Russell | 97 | GO | Flash Forward | 100k |
1/15/23 | Dolph Schayes | 97 | GO | Flash Forward | 110k |
1/15/23 | Don Ohl | 97 | GO | Flash Forward | 110k |
1/15/23 | George Mikan | 97 | GO | Flash Forward | 95k |
1/15/23 | Cincinnatus Powell | 96 | PD | Flash Forward | 30k |
1/15/23 | Richie Guerin | 96 | PD | Flash Forward | 30k |
1/15/23 | Wayne Embry | 96 | PD | Flash Forward | 30k |
1/15/23 | Bailey Howell | 96 | PD | Flash Forward | 30k |
1/15/23 | Bob Cousy | 96 | PD | Flash Forward | 30k |
1/15/23 | Jo Jo White | 96 | PD | Flash Forward | 30k |
1/15/23 | Stephen Curry | 97 | GO | Fireworks | 200k |
1/15/23 | David Robinson | 96 | PD | Fireworks | 200k |
1/15/23 | Luol Deng | 94 | D | Fireworks | 35k |
1/15/23 | Michael Jordan | 97 | GO | Tis the Season | 150k |
1/15/23 | LeBron James | 96 | PD | Tis the Season | 130k |
1/15/23 | Kobe Bryant | 96 | PD | Tis the Season | 100k |
1/15/23 | Kevin Durant | 96 | PD | Tis the Season | 90k |
1/15/23 | Luka Doncic | 96 | PD | Tis the Season | 80k |
1/15/23 | Shai Gilgeous-Alexander | 94 | D | Tis the Season | 38k |
1/15/23 | Markelle Fultz | 91 | A | Tis the Season | 2k |
1/15/23 | Tacko Fall | 91 | A | Tis the Season | 3k |
1/15/23 | Shaquille O'Neal | 97 | GO | Zen | 100k |
1/15/23 | Carmelo Anthony | 96 | PD | Zen | 65k |
1/15/23 | Grant Hill | 95 | PD | Zen | 30k |
1/15/23 | Thurl Bailey | 94 | D | Zen | 15k |
1/15/23 | Tracy McGrady | 96 | PD | Ice | 80k |
1/15/23 | LaMelo Ball | 95 | PD | Ice | 93k |
1/15/23 | Aleksej Pokusevski | 91 | A | Ice | 2.5k |
1/15/23 | Giannis Antetokounmpo | 96 | PD | Fire | 120k |
1/15/23 | Lonzo Ball | 95 | PD | Fire | 70k |
1/15/23 | Paul George | 97 | GO | Special Edition | 120k |
1/15/23 | Penny Hardaway | 95 | PD | Transcendent | 110k |
1/15/23 | Kristaps Porzingis | 94 | D | Transcendent | 26k |
1/15/23 | Magic Johnson | 95 | PD | Main Event | 150k |
1/15/23 | Ricky Davis | 95 | PD | Dreamer | 75k |
1/15/23 | DeMar DeRozan | 95 | PD | Pioneers | 400k |
1/15/23 | Kareem Abdul-Jabbar | 95 | PD | Pioneers | 250k |
1/15/23 | Hakeem Olajuwon | 96 | PD | Glitched | 100k |
1/15/23 | Dwight Howard | 95 | PD | Glitched | 100k |
JANUARY 13, 2023
Date | Player | OVR | Tier | Theme | Average Price |
---|---|---|---|---|---|
1/13/23 | Zion Williamson | 97 | GO | Flight School | 600k |
1/13/23 | Jayson Tatum | 97 | GO | Flight School | 400k |
1/13/23 | J.R. Smith | 97 | GO | Flight School | 250k |
1/13/23 | Andre Iguodala | 96 | PD | Flight School | 70k |
1/13/23 | Jason Richardson | 96 | PD | Flight School | 30k |
1/13/23 | Serge Ibaka | 94 | D | Flight School | 11k |
1/13/23 | Darryl Dawkins | 94 | D | Flight School | 8k |
1/13/23 | Juan Toscano | 91 | A | Flight School | 2k |
1/13/23 | Hamidou Diallo | 91 | A | Flight School | 2k |
1/13/23 | Kenyon Martin Jr. | 91 | A | Flight School | 2k |
1/13/23 | Terry Dischinger | 97 | GO | Flash Forward | 300k |
1/13/23 | Bob Netolicky | 97 | GO | Flash Forward | 250k |
1/13/23 | Cazzie Russell | 97 | GO | Flash Forward | 100k |
1/13/23 | Dolph Schayes | 97 | GO | Flash Forward | 100k |
1/13/23 | Don Ohl | 97 | GO | Flash Forward | 110k |
1/13/23 | George Mikan | 97 | GO | Flash Forward | 72k |
1/13/23 | Cincinnatus Powell | 96 | PD | Flash Forward | 35k |
1/13/23 | Richie Guerin | 96 | PD | Flash Forward | 15k |
1/13/23 | Wayne Embry | 96 | PD | Flash Forward | 15k |
1/13/23 | Bailey Howell | 96 | PD | Flash Forward | 17k |
1/13/23 | Bob Cousy | 96 | PD | Flash Forward | 14k |
1/13/23 | Jo Jo White | 96 | PD | Flash Forward | 15k |
1/13/23 | Stephen Curry | 97 | GO | Fireworks | 200k |
1/13/23 | David Robinson | 96 | PD | Fireworks | 200k |
1/13/23 | Luol Deng | 94 | D | Fireworks | 35k |
1/13/23 | Michael Jordan | 97 | GO | Tis the Season | 150k |
1/13/23 | LeBron James | 96 | PD | Tis the Season | 130k |
1/13/23 | Kobe Bryant | 96 | PD | Tis the Season | 100k |
1/13/23 | Kevin Durant | 96 | PD | Tis the Season | 90k |
1/13/23 | Luka Doncic | 96 | PD | Tis the Season | 80k |
1/13/23 | Shai Gilgeous-Alexander | 94 | D | Tis the Season | 38k |
1/13/23 | Markelle Fultz | 91 | A | Tis the Season | 2k |
1/13/23 | Tacko Fall | 91 | A | Tis the Season | 3k |
1/13/23 | Shaquille O'Neal | 97 | GO | Zen | 100k |
1/13/23 | Carmelo Anthony | 96 | PD | Zen | 65k |
1/13/23 | Grant Hill | 95 | PD | Zen | 25k |
1/13/23 | Thurl Bailey | 94 | D | Zen | 13k |
1/13/23 | Tracy McGrady | 96 | PD | Ice | 80k |
1/13/23 | LaMelo Ball | 95 | PD | Ice | 93k |
1/13/23 | Aleksej Pokusevski | 91 | A | Ice | 2.5k |
1/13/23 | Giannis Antetokounmpo | 96 | PD | Fire | 150k |
1/13/23 | Lonzo Ball | 95 | PD | Fire | 60k |
1/13/23 | Paul George | 97 | GO | Special Edition | 120k |
1/13/23 | Penny Hardaway | 95 | PD | Transcendent | 150k |
1/13/23 | Kristaps Porzingis | 94 | D | Transcendent | 26k |
1/13/23 | Magic Johnson | 95 | PD | Main Event | 100k |
1/13/23 | Ricky Davis | 95 | PD | Dreamer | 60k |
1/13/23 | DeMar DeRozan | 95 | PD | Pioneers | 400k |
1/13/23 | Kareem Abdul-Jabbar | 95 | PD | Pioneers | 200k |
1/13/23 | Hakeem Olajuwon | 96 | PD | Glitched | 100k |
1/13/23 | Dwight Howard | 95 | PD | Glitched | 100k |
JANUARY 10, 2023
Date | Player | OVR | Tier | Theme | Avg. Bid | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
1/10/23 | Terry Dischinger | 97 | GO | Flash Forward | 400k | N/A |
1/10/23 | Bob Netolicky | 97 | GO | Flash Forward | 400k | N/A |
1/10/23 | Cazzie Russell | 97 | GO | Flash Forward | 200k | N/A |
1/10/23 | Dolph Schayes | 97 | GO | Flash Forward | 150k | N/A |
1/10/23 | Don Ohl | 97 | GO | Flash Forward | 130k | N/A |
1/10/23 | George Mikan | 97 | GO | Flash Forward | 85k | 85k |
1/10/23 | Cincinnatus Powell | 96 | PD | Flash Forward | 48k | 48k |
1/10/23 | Richie Guerin | 96 | PD | Flash Forward | 9.5k | 9.5k |
1/10/23 | Wayne Embry | 96 | PD | Flash Forward | 20k | 20k |
1/10/23 | Bailey Howell | 96 | PD | Flash Forward | 24k | 24k |
1/10/23 | Bob Cousy | 96 | PD | Flash Forward | 11k | 11k |
1/10/23 | Jo Jo White | 96 | PD | Flash Forward | 10k | 10k |
1/10/23 | Stephen Curry | 97 | GO | Fireworks | 200k | N/A |
1/10/23 | David Robinson | 96 | PD | Fireworks | 170k | N/A |
1/10/23 | Paolo Banchero | 95 | PD | Fireworks | 42k | 42k |
1/10/23 | Luol Deng | 94 | D | Fireworks | 35k | 35k |
1/10/23 | Terrance Ross | 94 | D | Fireworks | 8k | 8k |
1/10/23 | Morris Peterson | 93 | D | Fireworks | 7k | 7k |
1/10/23 | Stromile Swift | 91 | A | Fireworks | 2.5k | 2.7k |
1/10/23 | Jeremy Sochan | 91 | A | Fireworks | 2k | 2k |
1/10/23 | Kevin Porter Jr. | 91 | A | Fireworks | 3k | 3k |
1/10/23 | Michael Jordan | 97 | GO | Tis the Season | 180k | N/A |
1/10/23 | LeBron James | 96 | PD | Tis the Season | 200k | N/A |
1/10/23 | Kobe Bryant | 96 | PD | Tis the Season | 170k | N/A |
1/10/23 | Kevin Durant | 96 | PD | Tis the Season | 95k | 95k |
1/10/23 | Luka Doncic | 96 | PD | Tis the Season | 93k | 93k |
1/10/23 | Shai Gilgeous-Alexander | 94 | D | Tis the Season | 38k | 38k |
1/10/23 | Cameron Reddish | 91 | A | Tis the Season | 3k | 3k |
1/10/23 | Markelle Fultz | 91 | A | Tis the Season | 3.7k | 3.7k |
1/10/23 | Tacko Fall | 91 | A | Tis the Season | 5k | 5k |
1/10/23 | Shaquille O'Neal | 97 | GO | Zen | 170k | N/A |
1/10/23 | Carmelo Anthony | 96 | PD | Zen | 65k | 65k |
1/10/23 | Grant Hill | 95 | PD | Zen | 38k | 38k |
1/10/23 | Thurl Bailey | 94 | D | Zen | 14k | 14k |
1/10/23 | Tracy McGrady | 96 | PD | Ice | 100k | N/A |
1/10/23 | LaMelo Ball | 95 | PD | Ice | 95k | 95k |
